साहित्य | 9400 राळ | 8000 राळ | पारदर्शक राळ | उच्च दृढता राळ | उच्च तापमान राळ पिवळा | उच्च तापमान राळ राखाडी | काळा नायलॉन PA12 | पांढरा नायलॉन |
प्रतिमा |
|
|
|
|
|
|
|
|
HDT (0.46MPa) | ४६°से | ४६°से | ४७°से | 38-50°C | ७०°से | ९९.६°से | 140°C | 140-150°C |
किमान भिंतीची जाडी | 0.6 मिमी | 0.6 मिमी | 0.6 मिमी | 0.6 मिमी | 0.6 मिमी | 0.6 मिमी | 0.5 मिमी | 0.5 मिमी |
मिनियम होल व्यास | 1 मिमी | 1 मिमी | 1 मिमी | 1 मिमी | 1 मिमी | 1 मिमी | 1.2 मिमी | 1.2 मिमी |
कडकपणा (किनारा डी) | 79 | 79 | 87 | 85 | 80 | 85 | 86 | 75 |
ताणासंबंधीचा शक्ती | 47 एमपीए | 47 एमपीए | 50MPa | 38-56MPa | 48 MPa | 40-44MPa | 50MPa | 52MPa |
ब्रेकिंग स्ट्रेंथ | 33-40MPa | 33-40MPa | 56MPa | 60MPa | 56MPa | 52MPa | 70MPa | 52MPa} |
झुकण्याची ताकद | 67MPa | 67MPa | 84 MPa | 69-74MPa | 68 MPa | 64-69 MPa | 75-80MPa | 52MPa |
बेंडिंग मॉड्यूलस | 2178-2222MPa | 2178-2222MPa | 2490 MPa | 2692-2775MPa | 2300MPa | 2900-3200MPa | 2800MPa | 1500mpa ISO |
स्तर उंची | 0.1 मिमी/0.05 मिमी | 0.1 मिमी/0.05 मिमी | 0.1 मिमी | 0.1 मिमी | 0.1 मिमी | 0.1 मिमी | 0.08 मिमी | 0.08 मिमी |
मुद्रण सहिष्णुता | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 2.5‰ | 2.5‰ |
जलशोषण | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | N/A | N/A |
प्रभाव शक्ती | 23-29J/CM | 23-29J/CM | 25J/CM | 45-55J/CM | 33J/CM | 34.4J/CM | 2.7KJ/M | ४.४ kJ/r |
Delivery Service
Payment Options